首页 >>个人金融 >>投资理财 >>新濠天地网上娱乐送彩金信息查询
送彩金的平台
序号 | 新濠天地网上娱乐送彩金名称 | 新濠天地网上娱乐送彩金属性 | 发行机构 | 风险等级 | 合格投资者范围 |
1 | 康健无忧两全保险 附加康健无忧重大疾病保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
2 | 乐行无忧A款两全保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
3 | 借贷安心意外伤害保险 附加借贷安心A款定期寿险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
4 | 恵添利两全保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
5 | 华实人生终身年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
6 | 天利年金保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
7 | 惠添富年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
8 | 安享人生即期养老年金 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
9 | 惠添利保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
10 | 华实人生保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
11 | 惠添富保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
12 | 荣耀世家终身寿险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
13 | 新华稳得盈两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 新华人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
14 | 人保寿险美丽一生两全保险 附加美丽一生女性特定疾病保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
15 | 人保寿险贷款借款人意外伤害保险(新标准版)-身故保险金 人保寿险贷款借款人意外伤害保险(新标准版)-伤残保险金 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
16 | 人保寿险百万畅行全面保障 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
17 | 人保寿险百万畅行安心无忧 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
18 | 人保寿险百万身价出行无忧 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
19 | 人保寿险百万身价航行天下 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
20 | 人保寿险花开富贵保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
21 | 人保寿险福寿双全保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
22 | 人保寿险鑫禧两全保险(分红型)(D款) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
23 | 人保寿险百病安心重大疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
24 | 人保寿险兴福标准版-品质金生 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
25 | 人保寿险兴福尊贵版-保驾护航 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
26 | 人保寿险兴福安享版-百病关爱 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
27 | 人保寿险兴福至尊版-福佑一生 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
28 | 人保寿险尊赢人生保险新濠天地网上娱乐送彩金组合 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
29 | 人保寿险如意保两全保险(分红型)(B款) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
30 | 泰康尊享世家终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
31 | 泰康康护一生两全保险 泰康附加康护一生重大疾病保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
32 | 泰康悦行无忧两全保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
33 | 泰康幸福世嘉保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
34 | 泰康赢家人生终身寿险(投资连结型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R5 | C5及以上客户 |
35 | 泰康健康尊享C款医疗保险(计划一) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
36 | 泰康健康尊享C款医疗保险(计划二) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
37 | 泰康人寿个人税收递延型养老年金保险(2018) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
38 | 泰康悦享特定疾病海外医疗保险(基础计划) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
39 | 泰康悦享特定疾病海外医疗保险(标准计划) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
40 | 泰康照护有约长期护理保险 泰康附加照护有约两全保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康人寿保险有限责任公司 | R1 | C1及以上客户 |
41 | 中英人寿鑫金利年金保险 附加交通意外伤害保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中英人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
42 | 中英人寿金牌稳赢两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中英人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
43 | 中英人寿爱心保卓越医疗保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中英人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
44 | 中英人寿鑫玺世家终身寿险(期缴) 中英人寿鑫玺世家终身寿险(趸缴) |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中英人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
45 | 太平美好金生终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 太平人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
46 | 太平金生永福年金保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 太平人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
47 | 太平金生永泰年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 太平人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
48 | 太平乐享金生年金保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 太平人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
49 | 太平普泰一生关爱计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 太平人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
50 | 太平臻爱金生终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 太平人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
51 | 太平金生康瑞终身重大疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 太平人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
52 | 太平超e保2018医疗保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 太平人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
53 | 安邦盛泰两全保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 安邦人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
54 | 安邦天佑一生保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 安邦人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
55 | 安邦连年永寿养老年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 安邦人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
56 | 安邦久安终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 安邦人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
57 | 安邦大家喜保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 安邦人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
58 | 安邦久安19终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 安邦人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
59 | 安邦大家好保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 安邦人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
60 | 和谐康福护理保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 和谐健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
61 | 和谐康鑫护理保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 和谐健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
62 | 和谐康顺护理保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 和谐健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
63 | 和谐康泰福享安年健康保障计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 和谐健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
64 | 和谐康泰鑫宝贝健康保障计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 和谐健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
65 | 同方全球康爱一生终身防癌疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
66 | 同方全球康健一生终身重大疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
67 | 同方康健一生多倍保终身重大疾病保险 附加B款投保人豁免保费重大疾病保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
68 | 同方全球传世荣耀终身寿险 同方全球附加传世荣耀长期护理保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
69 | 同方全球御护一生医疗保险(社保) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
70 | 同方全球御护一生医疗保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
71 | 同方全球富得盈年金保险 同方全球年金保险万能险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
72 | 同方全球传世尊享终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
73 | 同方全球康健一生(新多倍保) 终身重大疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 同方全球人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
74 | 中意乐享年年年金保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
75 | 中意乐无忧个人意外伤害保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
76 | 中意优悦两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
77 | 中意年年优悦两全保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
78 | 中意悦享安康重大疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
79 | 中意优利两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
80 | 中意永续我爱终身寿险(尊享版) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
81 | 中意优盛两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
82 | 中意一生保终身寿险(B款) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中意人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
83 | 康乐人生个人重大疾病保险(A款) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
84 | 关爱健康防癌保障计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
85 | 百万安行个人综合保障计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
86 | 健康天使个人综合保障计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
87 | 康利人生两全保险(分红型)(新) 附加康利人生个人护理保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民健康保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
88 | 百年怡享金生终身养老年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 百年人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
89 | 百年乾享金生养老年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 百年人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
90 | 百年裕两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 百年人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
91 | 天安人寿逸享人生年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 天安人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
92 | 天安人寿金享D(尊享)年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 天安人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
93 | 天安人寿安心贷意外伤害保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 天安人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
94 | 借款人意外伤害保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中国人民财产保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
95 | 招商信诺心悦人生两全保险 招商信诺附加心悦人生重大疾病保险 招商信诺附加心悦人生关爱两全保险 招商信诺附加心悦人生意外住院津贴医疗保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商信诺人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
96 | 招商信诺珍爱未来少儿教育年金保险 招商信诺附加珍爱未来少儿危重疾病保险B款 招商信诺附加珍爱未来少儿特定疾病保险B款 招商信诺附加珍爱未来住院津贴长期医疗保险B款 招商信诺附加豁免保险费重大疾病保险B款 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商信诺人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
97 | 招商信诺自在人生养老年金保险A款 招商信诺附加臻爱定期寿险 招商信诺附加豁免保险费重大疾病保险B款 招商信诺年金保险(万能型) |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商信诺人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
98 | 招商信诺自在人生终身年金保险 招商信诺附加臻爱定期寿险 招商信诺附加豁免保险费重大疾病保险B款 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商信诺人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
99 | 招商信诺招盈六号年金保险(分红型) 招商信诺附加臻康长期住院津贴医疗保险 招商信诺附加臻爱定期寿险 招商信诺附加豁免保险费重大疾病保险B款 招商信诺年金保险(万能型) |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商信诺人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
100 | 招商信诺珍爱一生重大疾病保险B款 招商信诺附加珍爱一生养老年金保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商信诺人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
101 | 招商信诺传家典范(财富版)终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商信诺人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
102 | 招商信诺招盈二号(2018)年金保险(分红型) 招商信诺年金保险(万能型) 招商信诺附加臻安航空意外伤害保险 招商信诺附加臻爱定期寿险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商信诺人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
103 | 恒大恒盈二号终身年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 恒大人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
104 | 恒大稳得利至尊版养老年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 恒大人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
105 | 恒大恒享金生养老年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 恒大人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
106 | 恒大恒享世家终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 恒大人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
107 | 恒大恒久守护终身重大疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 恒大人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
108 | 恒大福临门两全保险(分红型,I款) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 恒大人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
109 | 招商仁和招享人生年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
110 | 招商仁和招彩两全保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
111 | 招商仁和招禧两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
112 | 招商仁和和家盛世终身寿险A款 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
113 | 招商仁和招财鑫年金保险A款 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
114 | 招商仁和招享人生年金保险(2018) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
115 | 招商仁和招惠两全保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
116 | 光大永明安鑫禧年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 光大永明人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
117 | 光大永明安鑫禧年金保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 光大永明人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
118 | 光大永明金保安盈年金保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 光大永明人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
119 | 光大永明光大乐活养老年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 光大永明人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
120 | 光大永明光大乐活养老年金保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 光大永明人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
121 | 光大永明至爱相传终身寿险(分红型,2017版) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 光大永明人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
122 | 光大永明安鑫人生终身年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 光大永明人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
123 | 中信保诚「托富未来」终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
124 | 中信保诚「百万信天游」两全保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
125 | 中信保诚金雪球终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
126 | 中信保诚「尊享惠康」重大疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
127 | 中信保诚附加投保人豁免保险费长期重大疾病保险C款 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
128 | 中信保诚附加轻症豁免保险费疾病保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
129 | 中信保诚筑福未来年金保险B款(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
130 | 中信保诚「金裕满堂」两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
131 | 中信保诚【全民尊享】保险计划AI | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R4 | C4及以上客户 |
132 | 中信保诚【全民尊享】保险计划BI | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R4 | C4及以上客户 |
133 | 中信保诚【全民尊享】保险计划CI | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R4 | C4及以上客户 |
134 | 中信保诚【全民尊享】保险计划AII | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R4 | C4及以上客户 |
135 | 中信保诚【全民尊享】保险计划BII | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R4 | C4及以上客户 |
136 | 中信保诚【全民尊享】保险计划CII | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R4 | C4及以上客户 |
137 | 中信保诚「金裕稳盈」两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
138 | 中信保诚「基石恒利」终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
139 | 中信保诚借款人意外伤害保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
140 | 中信保诚【优悦至尊】高端医疗保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 中信保诚人寿保险有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
141 | 少儿A款保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 平安养老保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
142 | 少儿B款保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 平安养老保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
143 | 老人尊享A款保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 平安养老保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
144 | 老人尊享B款保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 平安养老保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
145 | 女性关爱保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 平安养老保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
146 | 上海人寿浦江盛世五号保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 上海人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
147 | 上海人寿浦江盛赢五号保险新濠天地网上娱乐送彩金计划 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 上海人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
148 | 上海人寿盛世红福两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 上海人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
149 | 上海人寿盛世红瑞两全保险(分红型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 上海人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
150 | 上海人寿盛世添利两全保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 上海人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
151 | 上海人寿稳赢一生年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 上海人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
152 | 北京人寿京富一生年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 北京人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
153 | 北京人寿京富年年年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 北京人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
154 | 北京人寿京康优选终身重大疾病寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 北京人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
155 | 北京人寿京福世家终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 北京人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
156 | 北京人寿京福世享终身寿险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 北京人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
157 | 北京人寿京富满堂B款两全保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 北京人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
158 | 国宝人寿巴适一生终身重大疾病保险 国宝人寿附加二次恶性肿瘤疾病保险 国宝人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 国宝人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
159 | 国宝人寿金樽享终身寿险 国宝人寿附加爱必赢定期寿险 国宝人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 国宝人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
160 | 国宝人寿宝利鑫养老年金保险 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 国宝人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
161 | 国宝人寿宝来福养老年金保险 国宝人寿附加爱必赢定期寿险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 国宝人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
162 | 国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 国宝人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
163 | 国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 国宝人寿保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
164 | 信美相互i关爱重症海外医疗保险-计划1-区域1 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 信美人寿相互保险社 | R1 | C1及以上客户 |
165 | 信美相互i关爱重症海外医疗保险-计划2-区域1 | 保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 信美人寿相互保险社 | R1 | C1及以上客户 |
166 | 泰康健康有约终身重大疾病保险D款(兴业员工专属) 泰康附加长期意外伤害保险 |
保险新濠天地网上娱乐送彩金 | 泰康养老保险股份有限公司 | R1 | C1及以上客户 |
注:
本行严格按照金融监管部门关于商业银行保险代销业务管理相关规定开展保险代销业务。本行(法人机构)已持有由中国保监会福建监管局颁发的《保险兼业代理业务许可证》(机构编码:91350000158142711F),具备保险兼业代理业务资格。以上保险新濠天地网上娱乐送彩金是我行目前所有在售的保险新濠天地网上娱乐送彩金信息。上述保险新濠天地网上娱乐送彩金由保险公司发行与管理,我行为代理机构不承担新濠天地网上娱乐送彩金的投资、兑付和风险管理责任。
回到顶部